期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267627 | 15 | 大 单 | |||
3267626 | 16:19 | 4+7+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3267625 | 16:15 | 4+3+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3267624 | 16:12 | 9+8+0=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3267623 | 16:08 | 9+7+3=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3267622 | 16:05 | 1+4+6=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3267621 | 16:01 | 6+2+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3267620 | 15:58 | 4+8+1=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3267619 | 15:54 | 1+0+9=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3267618 | 15:51 | 2+7+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3267617 | 15:47 | 5+2+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3267616 | 15:44 | 0+9+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3267615 | 15:40 | 4+5+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3267614 | 15:37 | 4+8+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3267613 | 15:33 | 2+7+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3267612 | 15:30 | 3+8+2=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267626 | 11 | 小 | 单 | ||
3267625 | 10 | 小 | 双 | ||
3267624 | 17 | 大 | 单 | ||
3267623 | 19 | 大 | 单 | ||
3267622 | 11 | 小 | 单 | ||
3267621 | 09 | 小 | 单 | ||
3267620 | 13 | 小 | 单 | ||
3267619 | 10 | 小 | 双 | ||
3267618 | 09 | 小 | 单 | ||
3267617 | 15 | 大 | 单 | ||
3267616 | 13 | 小 | 单 | ||
3267615 | 13 | 小 | 单 | ||
3267614 | 18 | 大 | 双 | ||
3267613 | 12 | 小 | 双 | ||
3267612 | 13 | 小 | 单 | ||
3267611 | 19 | 大 | 单 | ||
3267610 | 11 | 小 | 单 | ||
3267609 | 24 | 大 | 双 | ||
3267608 | 20 | 大 | 双 | ||
3267607 | 09 | 小 | 单 | ||
3267606 | 17 | 大 | 单 | ||
3267605 | 11 | 小 | 单 | ||
3267604 | 25 | 大 | 单 | ||
3267603 | 15 | 大 | 单 | ||
3267602 | 09 | 小 | 单 | ||
3267601 | 14 | 大 | 双 | ||
3267600 | 07 | 小 | 单 | ||
3267599 | 04 | 小 | 双 | ||
3267598 | 21 | 大 | 单 | ||
3267597 | 13 | 小 | 单 | ||
3267596 | 23 | 大 | 单 | ||
3267595 | 09 | 小 | 单 | ||
3267594 | 10 | 小 | 双 | ||
3267593 | 14 | 大 | 双 | ||
3267592 | 21 | 大 | 单 | ||
3267591 | 11 | 小 | 单 | ||
3267590 | 12 | 小 | 双 | ||
3267589 | 17 | 大 | 单 | ||
3267588 | 15 | 大 | 单 | ||
3267587 | 15 | 大 | 单 | ||
3267586 | 18 | 大 | 双 | ||
3267585 | 12 | 小 | 双 | ||
3267584 | 15 | 大 | 单 | ||
3267583 | 07 | 小 | 单 | ||
3267582 | 17 | 大 | 单 | ||
3267581 | 20 | 大 | 双 | ||
3267580 | 15 | 大 | 单 | ||
3267579 | 17 | 大 | 单 | ||
3267578 | 20 | 大 | 双 | ||
3267577 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出19 19 17 21 09 16 23 11 07 19 |