期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296607 | 17 | 大 单 | |||
3296606 | 18:25 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3296605 | 18:21 | 0+1+1=02 | 08 | 小 双 | 对 |
3296604 | 18:18 | 4+6+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3296603 | 18:14 | 6+0+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3296602 | 18:11 | 5+7+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3296601 | 18:07 | 8+4+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3296600 | 18:04 | 4+6+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3296599 | 18:00 | 3+9+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3296598 | 17:57 | 1+1+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3296597 | 17:53 | 3+6+4=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3296596 | 17:50 | 0+5+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3296595 | 17:46 | 2+9+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3296594 | 17:43 | 2+0+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3296593 | 17:39 | 9+6+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3296592 | 17:36 | 9+4+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296606 | 09 | 小 | 单 | ||
3296605 | 02 | 小 | 双 | ||
3296604 | 17 | 大 | 单 | ||
3296603 | 13 | 小 | 单 | ||
3296602 | 18 | 大 | 双 | ||
3296601 | 18 | 大 | 双 | ||
3296600 | 10 | 小 | 双 | ||
3296599 | 17 | 大 | 单 | ||
3296598 | 02 | 小 | 双 | ||
3296597 | 13 | 小 | 单 | ||
3296596 | 07 | 小 | 单 | ||
3296595 | 13 | 小 | 单 | ||
3296594 | 06 | 小 | 双 | ||
3296593 | 22 | 大 | 双 | ||
3296592 | 14 | 大 | 双 | ||
3296591 | 11 | 小 | 单 | ||
3296590 | 18 | 大 | 双 | ||
3296589 | 13 | 小 | 单 | ||
3296588 | 12 | 小 | 双 | ||
3296587 | 20 | 大 | 双 | ||
3296586 | 17 | 大 | 单 | ||
3296585 | 13 | 小 | 单 | ||
3296584 | 09 | 小 | 单 | ||
3296583 | 19 | 大 | 单 | ||
3296582 | 11 | 小 | 单 | ||
3296581 | 12 | 小 | 双 | ||
3296580 | 18 | 大 | 双 | ||
3296579 | 19 | 大 | 单 | ||
3296578 | 13 | 小 | 单 | ||
3296577 | 17 | 大 | 单 | ||
3296576 | 09 | 小 | 单 | ||
3296575 | 17 | 大 | 单 | ||
3296574 | 23 | 大 | 单 | ||
3296573 | 19 | 大 | 单 | ||
3296572 | 20 | 大 | 双 | ||
3296571 | 09 | 小 | 单 | ||
3296570 | 15 | 大 | 单 | ||
3296569 | 21 | 大 | 单 | ||
3296568 | 13 | 小 | 单 | ||
3296567 | 10 | 小 | 双 | ||
3296566 | 14 | 大 | 双 | ||
3296565 | 14 | 大 | 双 | ||
3296564 | 14 | 大 | 双 | ||
3296563 | 16 | 大 | 双 | ||
3296562 | 10 | 小 | 双 | ||
3296561 | 08 | 小 | 双 | ||
3296560 | 12 | 小 | 双 | ||
3296559 | 10 | 小 | 双 | ||
3296558 | 25 | 大 | 单 | ||
3296557 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出13 17 20 15 19 20 20 08 11 10 |