期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251033 | 14 | 杀小单 | |||
3251032 | 09:47 | 0+7+1=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3251031 | 09:44 | 5+6+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3251030 | 09:40 | 0+0+9=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3251029 | 09:37 | 9+3+7=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3251028 | 09:33 | 7+1+1=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3251027 | 09:30 | 3+9+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3251026 | 09:26 | 8+3+0=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3251025 | 09:23 | 2+6+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3251024 | 09:19 | 1+5+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251023 | 09:16 | 3+7+4=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3251022 | 09:12 | 1+1+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3251021 | 09:09 | 1+5+5=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3251020 | 09:05 | 2+0+3=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3251019 | 09:02 | 8+5+9=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3251018 | 08:58 | 5+0+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251032 | 08 | 小 | 双 | ||
3251031 | 19 | 大 | 单 | ||
3251030 | 09 | 小 | 单 | ||
3251029 | 19 | 大 | 单 | ||
3251028 | 09 | 小 | 单 | ||
3251027 | 16 | 大 | 双 | ||
3251026 | 11 | 小 | 单 | ||
3251025 | 12 | 小 | 双 | ||
3251024 | 12 | 小 | 双 | ||
3251023 | 14 | 大 | 双 | ||
3251022 | 07 | 小 | 单 | ||
3251021 | 11 | 小 | 单 | ||
3251020 | 05 | 小 | 单 | ||
3251019 | 22 | 大 | 双 | ||
3251018 | 05 | 小 | 单 | ||
3251017 | 16 | 大 | 双 | ||
3251016 | 14 | 大 | 双 | ||
3251015 | 15 | 大 | 单 | ||
3251014 | 14 | 大 | 双 | ||
3251013 | 12 | 小 | 双 | ||
3251012 | 16 | 大 | 双 | ||
3251011 | 12 | 小 | 双 | ||
3251010 | 18 | 大 | 双 | ||
3251009 | 18 | 大 | 双 | ||
3251008 | 06 | 小 | 双 | ||
3251007 | 20 | 大 | 双 | ||
3251006 | 23 | 大 | 单 | ||
3251005 | 21 | 大 | 单 | ||
3251004 | 20 | 大 | 双 | ||
3251003 | 14 | 大 | 双 | ||
3251002 | 15 | 大 | 单 | ||
3251001 | 16 | 大 | 双 | ||
3251000 | 09 | 小 | 单 | ||
3250999 | 23 | 大 | 单 | ||
3250998 | 14 | 大 | 双 | ||
3250997 | 12 | 小 | 双 | ||
3250996 | 12 | 小 | 双 | ||
3250995 | 13 | 小 | 单 | ||
3250994 | 11 | 小 | 单 | ||
3250993 | 16 | 大 | 双 | ||
3250992 | 14 | 大 | 双 | ||
3250991 | 19 | 大 | 单 | ||
3250990 | 21 | 大 | 单 | ||
3250989 | 14 | 大 | 双 | ||
3250988 | 10 | 小 | 双 | ||
3250987 | 09 | 小 | 单 | ||
3250986 | 14 | 大 | 双 | ||
3250985 | 10 | 小 | 双 | ||
3250984 | 10 | 小 | 双 | ||
3250983 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出18 13 11 25 14 17 05 14 09 12 |